| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Immortal – Attack Type
Heavy Armor Set |
Immortal Breastplate | Description: P. Critical Damage decreases and P. Def. additionally increases when enchanted to +4. 2 Parts: STR + 1 3 Parts: Critical Damage + 209, Resistance to Hold + 5 4 Parts: HP + 463 5 Parts: P. Atk. + 155, Resistance to attributes + 10, P. Def. additional + 7% |
|
| Immortal Gaiters | |||
| Immortal Helmet | |||
| Immortal Gauntlets | |||
| Immortal Boots | |||
| Immortal Shield | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Immortal – Defence Type
Heavy Armor Set |
Immortal Breastplate | Description: P. Critical Damage decreases and P. Def. additionally increases when enchanted to +4. 2 Parts: CON + 1, HP + 463 3 Parts: Critical received – 3.3%, Resistance to shock + 5 4 Parts: M. Def. + 38 5 Parts: P. Def. + 77, Resistance to attributes + 10, P. Def. additional + 7% |
|
| Immortal Gaiters | |||
| Immortal Helmet | |||
| Immortal Gauntlets | |||
| Immortal Boots | |||
| Immortal Shield | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Immortal – Assassin Type
Light Armor Set |
Immortal Leather Armor | Description: Increases evasion, decreases P. Critical Rate when attacked, and increases P. Def. when enchanted to +4. 2 Parts: DEX + 1 3 Parts: Evasion + 2.3, Resistance to Sleep + 5 4 Parts: Skill MP consumption – 4% 5 Parts: Critical Rate + 3.3%, Resistance to attributes + 10, Atk. Spd. + 3%, P. Atk. additional + 7% |
|
| Immortal Leather Leggings | |||
| Immortal Leather Helmet | |||
| Immortal Leather Gloves | |||
| Immortal Leather Boots | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Immortal – Enhance Type
Light Armor Set |
Immortal Leather Armor | Description: Increases evasion, decreases P. Critical Rate when attacked, and increases P. Def. when enchanted to +4. 2 Parts: STR +1, P. Atk. + 155 3 Parts: skill MP consumption – 4%, resistance to hold + 5 4 Parts: HP + 463 5 Parts: P. Atk. Spd. + 3%, resistance to attributes + 10, P. Atk. additional + 7% |
|
| Immortal Leather Leggings | |||
| Immortal Leather Helmet | |||
| Immortal Leather Gloves | |||
| Immortal Leather Boots | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Immortal – Magic Type
Robe Set |
Immortal Tunic | Description: Increases magic evasion and resistance to mind attributes when enchanted to +4. 2 Parts: INT + 1, Casting Spd. + 3% 3 Parts: MP + 185, Resistance to Sleep + 5 4 Parts: MP Regeneration + 0.6 5 Parts: Magic Critical + 3%, Resistance to attributes + 10, Casting Spd. additional + 12%, M. Atk. additional + 15% |
|
| Immortal Stockings | |||
| Immortal Circlet | |||
| Immortal Gloves | |||
| Immortal Shoes | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Immortal – Recovery Type
Robe Set |
Immortal Tunic | Description: Increases magic evasion and resistance to mind attributes when enchanted to +4. 2 Parts: WIT + 1, Casting Spd. + 3% 3 Parts: MP + 185, Resistance to Shock + 5 4 Parts: MP Recovery + 0.6 5 Parts: Heal Amount + 65, Resistance to attributes +10, Casting Spd. additional + 12%, M. Atk. additional + 15% |
|
| Immortal Stockings | |||
| Immortal Circlet | |||
| Immortal Gloves | |||
| Immortal Shoes | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Twilight – Attack Type
Heavy Armor Set |
Twilight Breastplate | Description: P. Critical Damage decreases and P. Def. additionally increases when enchanted to +4. 2 Parts: STR + 2, CON – 1 3 Parts: Critical damage + 242, resistance to Hold + 7 4 Parts: MP – 4% with skill use 5 Parts: P. Atk. + 180, resistance to attributes + 10, P. Def. additional + 7% |
|
| Twilight Gaiters | |||
| Twilight Helmet | |||
| Twilight Gauntlet | |||
| Twilight Boots | |||
| Twilight Shield | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Twilight – Defence Type
Heavy Armor Set |
Twilight Breastplate | Description: P. Critical Damage decreases and P. Def. additionally increases when enchanted to +4. 2 Parts: CON +2, STR -1, HP + 487 3 Parts: MP + 202, Resistance to shock + 7 4 Parts: M. Def. + 44 5 Parts: P. Def. + 87, Resistance to attributes + 10, P. Def. additional + 7% |
|
| Twilight Gaiters | |||
| Twilight Helmet | |||
| Twilight Gauntlet | |||
| Twilight Boots | |||
| Twilight Shield | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Twilight – Assassin Type
Light Armor Set |
Twilight Leather Armor | Description: Increases evasion, decreases P. Critical Rate when attacked, and increases P. Def. when enchanted to +4. 2 Parts: DEX + 2, STR – 1 3 Parts: Evasion + 2.3, Resistance to Sleep + 7 4 Parts: P. Atk. + 180 5 Parts: Critical Rate + 3.3%, Resistance to attributes + 10, Atk. Spd. + 3%, P. Atk. additional + 7% |
|
| Immortal Leather Legging | |||
| Twilight Leather Helmet | |||
| Twilight Leather Gloves | |||
| Twilight Leather Boots | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Twilight – Enhance Type
Light Armor Set |
Twilight Leather Armor | Description: Increases evasion, decreases P. Critical Rate when attacked, and increases P. Def. when enchanted to +4. 2 Parts: STR +2, CON -1, P. Atk. + 180 3 Parts: skill MP consumption – 10%, resistance to hold + 7 4 Parts: HP + 487 5 Parts: Critical damage + 242, resistance to attributes + 10, Atk. Spd. + 3%, P. Atk. additional + 7% |
|
| Twilight Leather Legging | |||
| Twilight Leather Helmet | |||
| Twilight Leather Gloves | |||
| Twilight Leather Boots | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Twilight – Magic Type
Robe Set |
Twilight Tunic | Description: Increases magic evasion and resistance to mind attributes when enchanted to +4. 2 Parts: INT + 2, MEN -1, Casting Spd. + 3% 3 Parts: MP + 202, Resistance to Sleep + 7 4 Parts: M. Atk. + 184, Magic Critical + 3%, Resistance to attributes + 10, Casting Spd. additional + 12%, M. Atk. additional + 15% |
|
| Twilight Stockings | |||
| Twilight Circlet | |||
| Twilight Gloves | |||
| Twilight Shoes | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Twilight – Recovery Type
Robe Set |
Twilight Tunic | Description: Increases magic evasion and resistance to mind attributes when enchanted to +4. 2 Parts: WIT +2, MEN -1, Casting Spd. + 3% 3 Parts: MP + 202, Resistance to Shock + 7 4 Parts: MP Recovery + 0.7 5 Parts: Heal Amount + 85, Resistance to attributes +10, Casting Spd. additional + 12%, M. Atk. additional + 15% |
|
| Twilight Stockings | |||
| Twilight Circlet | |||
| Twilight Gloves | |||
| Twilight Shoes | |||
Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem hydraulików. Naprawiamy drobne domowe usterki jak również budujemy duże sieci wodociągowe. Cechuje nas profesjonalizm i szybkość działa, wobec czego, grono zadowolonych z naszych usług klientów ciągle się powiększa. PRE-PRIM – hydraulik Ostróda zapewnia bezpieczeństwo, skuteczność i atrakcyjne ceny.
Jedna strona dla wszystkich Urządzeń. Tworzymy responsywne strony internetowe Responsive web design (RWD). Nowatorskie, z oryginalną, pomysłową szatą graficzną, wyposażone w system zarządzania treścią (CMS). Przejrzyj naszą stronę na smartfonie. Jeśli jeszcze nie masz dochodowej mobilnej strony internetowej, nie czekaj! Napisz do nas lub zadzwoń. Stworzymy ją dla Ciebie!
NCsoft, the interlocking NC logo, Lineage II, and all associated logos and designs are trademarks or registered trademarks or service marks of NCsoft Corporation.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.