| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Seraph – Attack Type
Heavy Armor Set |
Seraph Breastplate | Description: Decreases P. Critical Damage, and increases P. Def. additionally when enchanted to +4. 2 Parts: STR + 3, CON – 2 3 Parts: Critical Damage + 281, Resistance to Hold + 10 4 Parts: HP + 511, Skill P. Atk. + 6% 5 Parts: P. Atk. + 214, Resistance to attributes + 15, P. Def. additional + 7% |
|
| Seraph Gaiters | |||
| Seraph Helmet | |||
| Seraph Gauntlets | |||
| Seraph Boots | |||
| Seraph Shield | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Seraph – Defence Type
Heavy Armor Set |
Seraph Breastplate | Description: P. Critical Damage decreases and P. Def. additionally increases when enchanted to +4. 2 Parts: CON + 3, STR – 2, HP + 511 3 Parts: Critical received – 3.3%, Resistance to shock + 10 4 Parts: Received Critical Damage – 281, M. Def. + 50 5 Parts: P. Def. + 96, Resistance to attributes + 15, P. Def. additional + 7% |
|
| Seraph Gaiters | |||
| Seraph Helmet | |||
| Seraph Gauntlets | |||
| Seraph Boots | |||
| Seraph Shield | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Seraph – Assassin Type
Light Armor Set |
Seraph Leather Armor | Description: Increases evasion, decreases P. Critical Rate when attacked, and increases P. Def. when enchanted to +4. 2 Parts: DEX + 3, STR – 2 3 Parts: Evasion + 2.3, Resistance to Sleep + 10 4 Parts: Skill MP consumption – 4%, skill attack + 6% 5 Parts: Critical Rate + 3.3%, Resistance to attributes + 15, Atk. Spd. + 3%, P. Atk. additional + 7% |
|
| Seraph Leather Leggings | |||
| Seraph Leather Helmet | |||
| Seraph Leather Gloves | |||
| Seraph Leather Boots | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Seraph – Enhance Type
Light Armor Set |
Seraph Leather Armor | Description: Increases evasion, decreases P. Critical Rate when attacked, and increases P. Def. when enchanted to +4. 2 Parts: STR +3, CON -2, P. Atk. + 214 3 Parts: skill MP consumption – 4%, resistance to hold + 10 4 Parts: mental attack bonus + 20, HP + 511 5 Parts: P. Atk. Spd. + 3%, resistance to attributes + 15, P. Atk. additional + 7% |
|
| Seraph Leather Leggings | |||
| Seraph Leather Helmet | |||
| Seraph Leather Gloves | |||
| Seraph Leather Boots | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Seraph – Magic Type
Robe Set |
Seraph Tunic | Description: Increases magic evasion and resistance to mind attributes when enchanted to +4. 2 Parts: INT +3, MEN -2, Casting Spd. + 3% 3 Parts: MP + 221, Resistance to Sleep + 10 4 Parts: M. Atk. + 222, Resistance to magic cancel increased 5 Parts: Magic Critical + 3%, Resistance to attributes + 15, Casting Spd. additional + 12%, M. Atk. additional + 15% |
|
| Seraph Stockings | |||
| Seraph Circlet | |||
| Seraph Gloves | |||
| Seraph Shoes | |||
| Nazwa | Bonus | ||
|---|---|---|---|
| Seraph – Recovery Type
Robe Set |
Seraph Tunic | Description: Increases magic evasion and resistance to mind attributes when enchanted to +4. 2 Parts: WIT +3, MEN -2, Casting Spd. + 3% 3 Parts: MP + 221, Resistance to Shock + 10 4 Parts: MP Recovery + 0.8, Magic Critical + 3% 5 Parts: Heal Amount + 89, Resistance to attributes + 15, Casting Spd. additional + 12%, M. Atk. additional + 15% |
|
| Seraph Stockings | |||
| Seraph Circlet | |||
| Seraph Gloves | |||
| Seraph Shoes | |||
Jedna strona dla wszystkich Urządzeń. Tworzymy responsywne strony internetowe Responsive web design (RWD). Nowatorskie, z oryginalną, pomysłową szatą graficzną, wyposażone w system zarządzania treścią (CMS). Przejrzyj naszą stronę na smartfonie. Jeśli jeszcze nie masz dochodowej mobilnej strony internetowej, nie czekaj! Napisz do nas lub zadzwoń. Stworzymy ją dla Ciebie!
Oferujemy skuteczne pozycjonowanie stron w wyszukiwarce Google. Prowadzimy działania SEO oparte na doświadczeniu i sprawdzonych sposobach, zgodnych z ciągle zmieniającymi się algorytmami wyszukiwarki. Przeprowadzimy dla Ciebie audyt strony, dobierzemy odpowiednie słowa kluczowe, a Twoja strona znajdzie w top 10.
NCsoft, the interlocking NC logo, Lineage II, and all associated logos and designs are trademarks or registered trademarks or service marks of NCsoft Corporation.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.