Name | Grade | Worn Slot |
P. Atk. |
M. Atk. |
|
---|---|---|---|---|---|
Dynasty Knife | S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – Great Gale | S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – Great Gale (Critical Damage) |
S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – Great Gale (Critical Damage) |
S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – Great Gale (Evasion) |
S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – Great Gale (Evasion) |
S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – Great Gale (Focus) |
S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – Great Gale (Focus) |
S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – PvP (Critical Damage) |
S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – PvP (Evasion) | S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife – PvP (Focus) | S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife (Critical Damage) | S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife (Evasion) | S80 | RH | 291 | 151 | |
Dynasty Knife (Focus) | S80 | RH | 291 | 151 | |
Icarus Disperser | S80 | RH | 318 | 163 | |
Icarus Disperser – Confusion | S80 | RH | 318 | 163 | |
Icarus Disperser – Confusion (Critical Damage) |
S80 | RH | 318 | 163 | |
Icarus Disperser – Confusion (Evasion) |
S80 | RH | 318 | 163 | |
Icarus Disperser – Confusion (Focus) |
S80 | RH | 318 | 163 | |
Icarus Disperser (Critical Damage) |
S80 | RH | 318 | 163 | |
Icarus Disperser (Evasion) | S80 | RH | 318 | 163 | |
Icarus Disperser (Focus) | S80 | RH | 318 | 163 | |
Angel Slayer | S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – Concentration | S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – Concentration (Critical Damage) |
S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – Concentration (Crt. Damage) |
S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – Concentration (Haste) |
S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – Concentration (Haste) |
S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – Concentration (HP Drain) |
S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – Concentration (HP Drain) |
S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – PvP (Critical Damage) |
S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – PvP (Haste) | S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer – PvP (HP Drain) | S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer (Critical Damage) | S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer (Haste) | S | RH | 246 | 132 | |
Angel Slayer (HP Drain) | S | RH | 246 | 132 | |
Infinity Stinger | S | RH | 332 | 169 | |
Bloody Orchid | A | RH | 186 | 107 | |
Bloody Orchid – Confusion | A | RH | 186 | 107 | |
Bloody Orchid – Confusion (Back Blow) |
A | RH | 186 | 107 | |
Bloody Orchid – Confusion (Critical Bleed) |
A | RH | 186 | 107 | |
Bloody Orchid – Confusion (Focus) |
A | RH | 186 | 107 | |
Bloody Orchid (Back Blow) | A | RH | 186 | 107 | |
Bloody Orchid (Critical Bleed) | A | RH | 186 | 107 | |
Bloody Orchid (Focus) | A | RH | 186 | 107 | |
Common Item – Bloody Orchid | A | RH | 186 | 107 | |
Common Item – Naga Storm | A | RH | 220 | 121 | |
Common Item – Soul Separator | A | RH | 203 | 114 | |
Naga Storm | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – Molar | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – Molar (Back Blow) | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – Molar (Backblow) | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – Molar (Critical Damage) |
A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – Molar (Crt. Damage) |
A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – Molar (Focus) | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – Molar (Focus) | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – PvP (Back Blow) | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – PvP (Critical Damage) |
A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm – PvP (Focus) | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm (Back Blow) | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm (Critical Damage) | A | RH | 220 | 121 | |
Naga Storm (Focus) | A | RH | 220 | 121 | |
Soul Separator | A | RH | 203 | 114 | |
Soul Separator – On Fire | A | RH | 203 | 114 | |
Soul Separator – On Fire (Critical Damage) |
A | RH | 203 | 114 | |
Soul Separator – On Fire (Guidance) |
A | RH | 203 | 114 | |
Soul Separator – On Fire (Rsk. Haste) |
A | RH | 203 | 114 | |
Soul Separator (Critical Damage) |
A | RH | 203 | 114 | |
Soul Separator (Guidance) | A | RH | 203 | 114 | |
Soul Separator (Rsk. Haste) | A | RH | 203 | 114 | |
Common Item – Demon Dagger | B | RH | 170 | 99 | |
Common Item – Hell Knife | B | RH | 122 | 122 | |
Common Item – Kris | B | RH | 153 | 91 | |
Demon Dagger | B | RH | 170 | 99 | |
Demon Dagger – Great Gale | B | RH | 170 | 99 | |
Demon Dagger – Great Gale (Critical Bleed) |
B | RH | 170 | 99 | |
Demon Dagger – Great Gale (Critical Damage) |
B | RH | 170 | 99 | |
Demon Dagger – Great Gale (Critical Poison) |
B | RH | 170 | 99 | |
Demon Dagger – Great Gale (Mortal Strike) |
B | RH | 170 | 99 | |
Demon Dagger (Critical Bleed) | B | RH | 170 | 99 | |
Demon Dagger (Critical Damage) | B | RH | 170 | 99 | |
Demon Dagger (Critical Poison) | B | RH | 170 | 99 | |
Demon Dagger (Mortal Strike) | B | RH | 170 | 99 | |
Hell Knife | B | RH | 122 | 122 | |
Hell Knife – Confusion | B | RH | 122 | 122 | |
Hell Knife – Confusion (Magic Mental Shield) |
B | RH | 122 | 122 | |
Hell Knife – Confusion (Magic Regeneration) |
B | RH | 122 | 122 | |
Hell Knife – Confusion (Magic Weakness) |
B | RH | 122 | 122 | |
Hell Knife (Magic Regeneration) | B | RH | 122 | 122 | |
Hell Knife (Magic Weakness) | B | RH | 122 | 122 | |
Hell Knife (Mental Shield) | B | RH | 122 | 122 | |
Kris | B | RH | 153 | 91 | |
Kris – Confusion | B | RH | 153 | 91 | |
Kris – Confusion (Back Blow) | B | RH | 153 | 91 | |
Kris – Confusion (Evasion) | B | RH | 153 | 91 | |
Kris – Confusion (Focus) | B | RH | 153 | 91 | |
Kris (Back Blow) | B | RH | 153 | 91 | |
Kris (Evasion) | B | RH | 153 | 91 | |
Kris (Focus) | B | RH | 153 | 91 | |
Common Item – Crystal Dagger | C | RH | 136 | 83 | |
Common Item – Cursed Dagger | C | RH | 94 | 61 | |
Common Item – Dark Elven Dagger | C | RH | 94 | 61 | |
Common Item – Dark Screamer | C | RH | 122 | 76 | |
Common Item – Grace Dagger | C | RH | 122 | 76 | |
Common Item – Soulfire Dirk | C | RH | 86 | 91 | |
Common Item – Stiletto | C | RH | 107 | 68 | |
Common Item – Wolverine Needle | C | RH | 94 | 61 | |
Crystal Dagger | C | RH | 136 | 83 | |
Crystal Dagger (Critical Bleed) | C | RH | 136 | 83 | |
Crystal Dagger (Critical Damage) |
C | RH | 136 | 83 | |
Crystal Dagger (Critical Poison) |
C | RH | 136 | 83 | |
Crystal Dagger (Mortal Strike) | C | RH | 136 | 83 | |
Cursed Dagger | C | RH | 94 | 61 | |
Cursed Dagger (Critical Bleed) | C | RH | 94 | 61 | |
Cursed Dagger (Critical Poison) | C | RH | 94 | 61 | |
Cursed Dagger (Rsk. Haste) | C | RH | 94 | 61 | |
Dark Elven Dagger | C | RH | 94 | 61 | |
Dark Elven Dagger (Back Blow) | C | RH | 94 | 61 | |
Dark Elven Dagger (Focus) | C | RH | 94 | 61 | |
Dark Elven Dagger (Mortal Strike) |
C | RH | 94 | 61 | |
Dark Elven Dagger (Rsk. Haste) | C | RH | 94 | 61 | |
Dark Screamer | C | RH | 122 | 76 | |
Dark Screamer (Critical Bleed) | C | RH | 122 | 76 | |
Dark Screamer (Evasion) | C | RH | 122 | 76 | |
Dark Screamer (Focus) | C | RH | 122 | 76 | |
Grace Dagger | C | RH | 122 | 76 | |
Grace Dagger (Back Blow) | C | RH | 122 | 76 | |
Grace Dagger (Evasion) | C | RH | 122 | 76 | |
Grace Dagger (Focus) | C | RH | 122 | 76 | |
Soulfire Dirk | C | RH | 86 | 91 | |
Soulfire Dirk (Magic Hold) | C | RH | 86 | 91 | |
Soulfire Dirk (Magic Silence) | C | RH | 86 | 91 | |
Soulfire Dirk (Mana Up) | C | RH | 86 | 91 | |
Stiletto | C | RH | 107 | 68 | |
Stiletto (Critical Bleed) | C | RH | 107 | 68 | |
Stiletto (Critical Poison) | C | RH | 107 | 68 | |
Stiletto (Mortal Strike) | C | RH | 107 | 68 | |
Stiletto (Rsk. Haste) | C | RH | 107 | 68 | |
Assassin Knife | D | RH | 35 | 26 | |
Common Item – Assassin Knife | D | RH | 35 | 26 | |
Common Item – Conjuror’s Knife | D | RH | 45 | 52 | |
Common Item – Crafted Dagger | D | RH | 35 | 26 | |
Common Item – Cursed Maingauche | D | RH | 62 | 42 | |
Common Item – Dagger of Mana | D | RH | 45 | 52 | |
Common Item – Kukuri | D | RH | 56 | 39 | |
Common Item – Maingauche | D | RH | 69 | 47 | |
Common Item – Mithril Dagger | D | RH | 80 | 54 | |
Common Item – Mystic Knife | D | RH | 45 | 52 | |
Common Item – Poniard Dagger | D | RH | 45 | 32 | |
Common Item – Shilen Knife | D | RH | 45 | 52 | |
Conjurer’s Knife | D | RH | 45 | 52 | |
Crafted Dagger | D | RH | 35 | 26 | |
Cursed Maingauche | D | RH | 62 | 42 | |
Dagger of Mana | D | RH | 45 | 52 | |
Kukuri | D | RH | 56 | 39 | |
Maingauche | D | RH | 69 | 47 | |
Mithril Dagger | D | RH | 80 | 54 | |
Mystic Knife | D | RH | 45 | 52 | |
Poniard Dagger | D | RH | 45 | 32 | |
Shilen Knife | D | RH | 45 | 52 | |
Traveler’s Poniard Dagger | D | RH | 45 | 32 | |
Apprentice Adventurer’s Knife | None | RH | 21 | 17 | |
Bone Dagger | None | RH | 7 | 6 | |
Cybellin’s Dagger | None | RH | 10 | 9 | |
Dagger | None | RH | 5 | 5 | |
Dirk | None | RH | 15 | 12 | |
Doom Dagger | None | RH | 10 | 9 | |
Eldritch Dagger | None | RH | 11 | 10 | |
Improved Sword Breaker | None | RH | 27 | 21 | |
Knife | None | RH | 10 | 9 | |
Neti’s Dagger | None | RH | 19 | 16 | |
Pipette Knife | None | RH | 10 | 9 | |
Shining Knife | None | RH | 21 | 17 | |
Sword Breaker | None | RH | 27 | 21 | |
Throwing Knife | None | RH | 21 | 17 |
Jedna strona dla wszystkich Urządzeń. Tworzymy responsywne strony internetowe Responsive web design (RWD). Nowatorskie, z oryginalną, pomysłową szatą graficzną, wyposażone w system zarządzania treścią (CMS). Przejrzyj naszą stronę na smartfonie. Jeśli jeszcze nie masz dochodowej mobilnej strony internetowej, nie czekaj! Napisz do nas lub zadzwoń. Stworzymy ją dla Ciebie!
Firma Troton oferuje profesjonalne farby jachtowe Sea-Line do malowania różnych podłoży z drewna, metali i laminatów. Farby jachtowe Sea-Line to profesjonalna chemia jachtowa stworzona przez najlepszych chemików, z zastosowaniem najnowszych technologi i wieloletniego doświadczenia. Tworzymy dbałością o środowisko naturalne.
NCsoft, the interlocking NC logo, Lineage II, and all associated logos and designs are trademarks or registered trademarks or service marks of NCsoft Corporation.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.