Nazwa | Level | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
Heavy Zubei’s Set | Zubei’s Breastplate | 52 | P. Def. +5.24%
HP +294 |
|
Zubei’s Gaiters | 52 | |||
Zubei’s Gauntlets | 52 | |||
Zubei’s Boots | 52 | |||
Zubei’s Helmet | 52 | |||
Light Zubei’s Set | Zubei’s Leather Shirt | 52 | Evasion +4 | |
Zubei’s Leather Gaiters | 52 | |||
Zubei’s Gauntlets | 52 | |||
Zubei’s Boots | 52 | |||
Zubei’s Helmet | 52 | |||
Zubei’s Robe Set | Tunic of Zubei | 52 | M. Atk. +10%
MP Regeneration -5% |
|
Stockings of Zubei | 52 | |||
Zubei’s Gauntlets | 52 | |||
Zubei’s Boots | 52 | |||
Zubei’s Helmet | 52 |
Nazwa | Level | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
Heavy Avadon Set | Avadon Breastplate | 52 | HP +294
With an Avadon Shield, shield defense rate +24% |
|
Avadon Gaiters | 52 | |||
Avadon Gloves | 52 | |||
Avadon Boots | 52 | |||
Avadon Circlet | 52 | |||
Avadon Shield | 52 | |||
Light Avadon Set | Avadon Leather Armor | 52 | M. Def. +5.25%
Point at which a weight penalty is applied +5795 |
|
Avadon Gloves | 52 | |||
Avadon Boots | 52 | |||
Avadon Circlet | 52 | |||
Avadon Robe Set | Avadon Robe | 52 | P. Def. +5.247%
Casting Spd. +15% |
|
Avadon Gloves | 52 | |||
Avadon Boots | 52 | |||
Avadon Circlet | 52 |
Nazwa | Level | |||
---|---|---|---|---|
Heavy Blue Wolf Set | Blue Wolf Breastplate | 52 | Speed +7
HP Regeneration +5.24% STR +3 CON -1 DEX -2 |
|
Blue Wolf Gaiters | 52 | |||
Blue Wolf Gloves | 52 | |||
Blue Wolf Boots | 52 | |||
Blue Wolf Helmet | 52 | |||
Light Blue Wolf Set | Blue Wolf Leather Armor | 52 | P. Def. +5.24%
Casting Spd. +15% INT -2 MEN +3 WIT -1 |
|
Blue Wolf Gloves | 52 | |||
Blue Wolf Boots | 52 | |||
Blue Wolf Helmet | 52 | |||
Blue Wolf Robe Set | Blue Wolf Tunic | 52 | MP +206
MP Regeneration +5.24% INT -2 MEN -1 WIT +3 |
|
Blue Wolf Stockings | 52 | |||
Blue Wolf Gloves | 52 | |||
Blue Wolf Boots | 52 | |||
Blue Wolf Helmet | 52 |
Nazwa | Level | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
Heavy Doom Set | Doom Plate Armor | 52 | HP +320
Breath Gauge increased STR -3 CON +3 With a Doom Shield, shield defense rate +24% |
|
Doom Gloves | 52 | |||
Boots of Doom | 52 | |||
Doom Helmet | 52 | |||
Doom Shield | 52 | |||
Light Doom Set | Leather Armor of Doom | 52 | Breath Gauge increased
P. Atk. +2.7% MP Regeneration +2.5% STR -1 CON -2 DEX +3 Poision Resistance +20% |
|
Doom Gloves | 52 | |||
Boots of Doom | 52 | |||
Doom Helmet | 52 | |||
Doom Robe Set | Tunic of Doom | 52 | Speed + 7
Breath Gauge increased Regeneration +5.24% INT +2 MEN +1 WIT -3 |
|
Stockings of Doom | 52 | |||
Doom Gloves | 52 | |||
Boots of Doom | 52 | |||
Doom Helmet | 52 |
Chcesz wyprzedzić konkurencję w sieci i zdobywać nowe zlecenia? Zaufaj nam. Zapewniamy efektywne i rzetelne pozycjonowanie w wyszukiwarce. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i doskonałe efekty.
Kompleksowe, nowoczesne usługi budowlane. Oferujemy najwyższą jakość usług. Budowa domów Ostróda to nasza specjalność. Przygotowujemy teren, wykonujemy fundamenty i zbrojenia. Szalujemy, murujemy, pokrywamy dachy. Budujemy ogrodzenia, kładziemy kostkę brukarską, wykonujemy instalację sanitarną i elektryczną. Sprawdź nas!
NCsoft, the interlocking NC logo, Lineage II, and all associated logos and designs are trademarks or registered trademarks or service marks of NCsoft Corporation.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.