Nazwa | Level | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
Imperial Crusader Heavy Armor Set | Imperial Crusader Breastplate | 76 | P Def. +8%
Maximum HP +445 Sleep/Hold Probability -70% DEX -2 STR +2 Probability of Poison/Bleed -80% with Imperial Crusader Shield equipped. |
|
Imperial Crusader Gaiters | 76 | |||
Imperial Crusader Helmet | 76 | |||
Imperial Crusader Gauntlets | 76 | |||
Crusader Boots | 76 | |||
Imperial Crusader Shield | 76 |
Nazwa | Level | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
Draconic Leather Light Armor Set | Draconic Leather Armor | 76 | Attack Speed/P. Atk +4%
Maximum MP +289 Weight Limit +5759 DEX +1 STR +1 CON -2 |
|
Draconic Leather Helmet | 76 | |||
Draconic Leather Gloves | 76 | |||
Draconic Leather Boots | 76 |
Nazwa | Level | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
Major Arcana Robe Set | Major Arcana Robe | 76 | WIT+1, INT+1, MEN-2
Magic attack 17% Speed +7 magic cancel rate -50% increase resistance to stun by 50% and weight limit +5759 |
|
Major Arcana Circlet | 76 | |||
Major Arcana Gloves | 76 | |||
Major Arcana | 76 |
Dynasty Robe | Generic Unsealed Set Bonus | |
---|---|---|
Dynasty Tunic | Int-1, Men+1, Casting Spd. +12%, MaxMP +257, Darkness Resistance +6 | |
Dynasty Stockings | ||
Dynasty Gloves | ||
Dynasty Shoes | ||
Dynasty Circlet | ||
Dynasty Tunic | Class-Specific Set Bonus | |
[Enchanter] : Hierophant, Dominator, Doomcryer | Int-2, Men+2, Casting Spd. +15%, Maximum MP +321. Increase Darkness Resistance +8, decrease MP consumption, decrease magic cancel rate. |
|
[Healer] : Cardinal, Evas Saint, Shillien Saint | Int-2, Men+2, Casting Spd. +15%, Maximum MP +321. Increase Darkness Resistance +8, increase amount of heal, increase magic cancel rate. |
|
[Summoner] : Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master | Int-2, Men+2, Casting Spd. +15%, Maximum MP +321. Increase Darkness Resistance +8, increase P. Atk., P. Def. | |
[Wizard] : Archmage, Soultaker, Mystic Muse, Storm Screamer | Int+2, Wit+1, Men-2, Casting Spd. +15%, Maximum MP +321. Increase Darkness Resistance +8, increase stun resistance, increase M. Atk. |
Dynasty Heavy Armor | Generic Unsealed Set Bonus | |
---|---|---|
Dynasty Breastplate/Dynasty Platnium Plate | Con-1, Str+1, P. Def +4.6%, MaxHP +418, Darkness Resistance +6
With Shield: Increases probability of Poison and Bleed Prevention |
|
Dynasty Gaiters | ||
Dynasty Gauntlets | ||
Dynasty Boots | ||
Dynasty Helmet | ||
Dynasty Shield | ||
Dynasty Breast Plate | Class-Specific Set Bonus | |
[Bard] : Sword Muse, Spectral Dancer | Con-2, Str+2, P. Def +5.4%, MaxHP +492. Increase Darkness Resistance +8, decrease MP consumption for song, dance skill, increase P. Atk. |
|
[Force Master] : Duelist, Grand Khavatari | Con-2, Str+2, P. Atk +5.4%, MaxHP +492. Increase Darkness Resistance +8, decrease active skill MP consumption | |
[Shield Master] : Phoenix Knight, Hell Knight, Evas Templar, Shillien Templar | Str-2, Con+2, P. Def +5.4% MaxHP +492. Darkness resistance is increased +8, received Increased Heal +3%. Shock resistance is increased. |
|
[Weapon Master] : Dreadnought, Titan, Fortune Seeker, Maestro | Con-2, Str+2, P. Atk +5.4%, MaxHP +492. Increase Darkness Resistance +8, Critical Damage Chance. | |
Shield Bonus Remains the same |
Dynasty Leather | Generic Unsealed Set Bonus | |
---|---|---|
Dynasty Leather Armor/Dynasty Jewel Leather Mail | Con-1, Dex+1, Accuracy +1.72, Evasion +1.72, MaxHP +418, Darkness Resistance +6 | |
Dynasty Leather Leggings | ||
Dynasty Leather Gloves | ||
Dynasty Leather Boots | ||
Dynasty Leather Helmet | ||
Dynasty Leather Armor | Class-Specific Set Bonus | |
[Bow Master] : Sagittarius, Moonlight Sentinel, Ghost Sentinel, Trickster | Con-2, Dex+2, Evasion +4.3, MaxHP +321. Increase Darkness Resistance +8, increase Atk Spd, increase MP recovery rate. | |
[Dagger Master] : Adventurer, Wind Rider, Ghost Hunter | Con-2, Dex+2, Accuracy +4.3, MaxHP +492. Increase Darkness Resistance +8, increase hold resistance, increase atk spd. | |
[Enchanter] : Hierophant, Dominator, Doomcryer, Judicator | Int-2, Men+2, Casting Spd. +15%, Maximum MP +321. Increase Darkness Resistance +8, decrease MP consumption, decrease magic cancel rate. |
|
[Force Master] : Duelist, Grand Khavatari | Con-2, Str+2, P. Atk +5.4%, MaxHP +492. Increase Darkness Resistance +8, decrease active skill MP consumption | |
[Weapon Master] : Doombringer, Soul Hound, Titan, Dreadnought, Fortune Seeker, Maestro | Con-2, Str+2, P. Atk +5.4%, MaxHP +492. Increase Darkness Resistance +8, Critical Damage Chance. |
Profesjonalne strony www Olsztyn, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Wykonujemy responsywne strony www (RWD), zoptymalizowane pod kątem SEO. Tworzymy proste strony (wizytówki), blogi, jak również duże serwisy internetowe. Tworzymy niepowtarzalną kompozycję grafiki połączoną z przyjazną nawigacją.
Polecamy tanie strony internetowe z systemem CMS, zaprojektowane i wykonane przez profesjonalistów. Otrzymujesz nowoczesny design, responsywność oraz intuicyjną nawigację. To wszystko za bardzo konkurencyjną, atrakcyjna cenę. Sprawdź nas!
NCsoft, the interlocking NC logo, Lineage II, and all associated logos and designs are trademarks or registered trademarks or service marks of NCsoft Corporation.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.